Intermedio
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
113.9 kcal = 477kj /por porción
Carbohidratos | 22.2 g |
Energía | 113.9 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 2.3 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 32.4 mg |
Azúcares | 14.7 g |
113.9 kcal = 477kj /por porción
Carbohidratos | 22.2 g |
Energía | 113.9 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 2.3 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 32.4 mg |
Azúcares | 14.7 g |
#mirecetanestle Ese dulce de leche sale estupendo, otra opción es con olla de presión, yo así lo práctico.
#MiRecetaNestle, para darle un toque playero-caribeño le pondría leche de coco
¡Hola Ariel! Estas participando en nuestra promoción #MiRecetaNestle